Оцилиндрованное бревно цена

Оцилиндрованное бревно под проект Ангарская сосна

Бревно, мм Длина, мм Объем ед, м.куб. Цена с чашками под проект
180 6000 0,153 16 000 р/м3
200 6000 0,188 17 000 р/м3
220 6000 0,228 18 000 р/м3
240 6000 0,271 19 000 р/м3
260 6000 0,319 20 000 р/м3
280 6000 0,369 21 000 р/м3
300 6000 0,424 22 000 р/м3
320 6000 0,483 23 000 р/м3
340 6000 0,545 24 000 р/м3
360 6000 0,611 25 000 р/м3

Оцилиндрованное бревно под проект Сибирская лиственница

Бревно, мм Длина, мм Объем ед, м.куб. Цена с чашками под проект
180 6000 0,153 17 000 р/м3
200 6000 0,188 18 000 р/м3
220 6000 0,228 19 000 р/м3
240 6000 0,271 20 000 р/м3
260 6000 0,319 21 000 р/м3
280 6000 0,369 22 000 р/м3
300 6000 0,424 23 000 р/м3
320 6000 0,483 24 000 р/м3
340 6000 0,545 25 000 р/м3
360 6000 0,611 26 000 р/м3

Оцилиндрованное бревно под проект Сибирский кедр

Бревно, мм Длина, мм Объем ед, м.куб. Цена с чашками под проект
180 6000 0,153 18 000 р/м3
200 6000 0,188 19 000 р/м3
220 6000 0,228 20 000 р/м3
240 6000 0,271 21 000 р/м3
260 6000 0,319 22 000 р/м3
280 6000 0,369 23 000 р/м3
300 6000 0,424 24 000 р/м3
320 6000 0,483 25 000 р/м3
340 6000 0,545 26 000 р/м3
360 6000 0,611 27 000 р/м3
Меню
Новая заявка на сайте