Земляные работы
| 
 № | 
 Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… | 
| 1 | Разработка грунта вручную без вывозки грунта | м3 | 3000 | 
| 2 | Разработка грунта вручную с загрузкой и вывозкой грунта | м3 | 3600 | 
| 3 | Разработка грунта механизированным способом (предоставление услуг по работе экскаватора) | м3 | 900 | 
| 4 | Валка деревьев с корнем (с распилом на полено) | шт | 3000 | 
| 5 | Корчевка, удаление пней | шт | 400 | 
| 6 | Обратная засыпка котлована | м3 | 600 | 
| 7 | Планировка механизированным способом | м2 | 300 | 
| 8 | Устройство основания толщиной 150мм из песка с уплотнением | м3 | 900 | 
| 9 | Устройство основания толщиной 150мм из щебня с уплотнением | м3 | 1200 | 
| 10 | Устройство основания толщиной 150мм из ПГС с уплотнением | м3 | 1000 | 
| 11 
 | Устройство газона (в стоимость входит верхний плодородный слой земли 100мм, планировка места будущего газона, посев травосмеси) | м2 | 500 | 
| 12 | Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | 800 | 
| 13 | Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок | м2 | 150 | 
Бетонные работы
| 
 № | 
 Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб от… | 
| 1 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 600 | 
| 2 | Укладки бетонной смеси в конструкцию без бетононасоса | м3 | 2400 | 
| 3 | Укладки бетонной смеси в конструкцию при помощи бетононасоса | м3 | 2000 | 
| 4 | Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 160 | 
| 5 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 1000 | 
| 6 | Монтаж железобетонных фундаментных подушек | шт | 1000 | 
| 7 | Монтаж плит перекрытия ж/б или сибит | шт | 1000 | 
| 8 | Армирование стяжки сеткой 50/50мм | м2 | 140 | 
| 9 | Вязка арматуры из расчета 60 кг на м3 бетона | м3 | 1600 | 
| 10 | Засыпка керамзитом | м3 | 900 | 
| 11 | Устройство траншеи 400мм под мелко заглубленный фундамент | м3 | 1000 | 
| 12 | Монтаж опалубки | м2 | 800 | 
| 13 | Приготовление раствора вручную при помощи “миксера” | м3 | 6000 | 
| 14 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объёмом до 3м3 с установкой опалубки | м3 | 15000 | 
| 15 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 16000 | 
| 16 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 17000 | 
| 17 | Установка фундаментных плит плоскихз железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 18000 | 
| 18 | Устройство подпорных стен и стен подвалов с установкой опалубки | м3 | 10000 | 
| 19 | Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт | 800 | 
| 20 | Устройство ж/б перекрытий толщиной до 200мм, с устройством опалубки и армированием | м3 | 15000 | 
| 21 | Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона, установкой опалубки и армированием | м3 | 14000 | 
| 22 | Устройство монолитных железобетонных стен | м3 | 15000 | 
| 23 | Устройство монолитного железобетонного фундамента | м3 | 17000 | 
| 24 | Устройство монолитных железобетонных колонн | м3 | 14000 | 
| 25 | Устройство монолитных железобетонных лестниц | м3 | 16000 | 



