Ручная рубка цены
Рубка русской чаши
| Бревно, см | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
| 24-26 | 40 000 р/м3 | 41 000 р/м3 | 42 000 р/м3 |
| 28-30 | 41 000 р/м3 | 42 000 р/м3 | 43 000 р/м3 |
| 32-36 | 42 000 р/м3 | 43 000 р/м3 | 44 000 р/м3 |
| 40-44 | 43 000 р/м3 | 44 000 р/м3 | 45 000 р/м3 |
| 48-50 | 44 000 р/м3 | 45 000 р/м3 | 46 000 р/м3 |
| 52-56 | 60 000 р/м3 | 63 000 р/м3 | 66 000 р/м3 |
| 60-64 | 63 000 р/м3 | 66 000 р/м3 | 68 000 р/м3 |
Канадская рубка бревна
| Бревно, см | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
| 24-26 | 41 000 р/м3 | 42 000 р/м3 | 43 000 р/м3 |
| 28-30 | 42 000 р/м3 | 43 000 р/м3 | 44 000 р/м3 |
| 32-36 | 43 000 р/м3 | 44 000 р/м3 | 45 000 р/м3 |
| 40-44 | 44 000 р/м3 | 45 000 р/м3 | 46 000 р/м3 |
| 48-50 | 45 000 р/м3 | 46 000 р/м3 | 47 000 р/м3 |
| 52-56 | 63 000 р/м3 | 66 000 р/м3 | 69 000 р/м3 |
| 60-64 | 66 000 р/м3 | 69 000 р/м3 | 72 000 р/м3 |
Норвежская рубка лафета
| Бревно, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
| 200x250(h) | 55 000 р/м3 | 56 000 р/м3 | 57 000 р/м3 |
| 200x300(h) | 56 000 р/м3 | 57 000 р/м3 | 58 000 р/м3 |
| 200x350(h) | 57 000 р/м3 | 58 000 р/м3 | 59 000 р/м3 |
| 220x300(h) | 58 000 р/м3 | 59 000 р/м3 | 60 000 р/м3 |
| 220x350(h) | 59 000 р/м3 | 60 000 р/м3 | 61 000 р/м3 |
| 240x300(h) | 60 000 р/м3 | 61 000 р/м3 | 62 000 р/м3 |
| 240x350(h) | 61 000 р/м3 | 62 000 р/м3 | 63 000 р/м3 |
| 260x350(h) | 62 000 р/м3 | 63 000 р/м3 | 64 000 р/м3 |
Дикий сруб цена
| Бревно, см | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
| 32-36 | 50 000 р/м3 | 51 000 р/м3 | 52 000 р/м3 |
| 38-42 | 51 000 р/м3 | 52 000 р/м3 | 53 000 р/м3 |
| 42-46 | 52 000 р/м3 | 53 000 р/м3 | 54 000 р/м3 |
| 48-54 | 53 000 р/м3 | 54 000 р/м3 | 55 000 р/м3 |
| 56-60 | 64 000 р/м3 | 67 000 р/м3 | 70 000 р/м3 |
Post and Beam
| Бревно, см | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
| 32-36 | 51 000 р/м3 | 52 000 р/м3 | 53 000 р/м3 |
| 40-44 | 52 000 р/м3 | 53 000 р/м3 | 54 000 р/м3 |
| 48-50 | 53 000 р/м3 | 54 000 р/м3 | 55 000 р/м3 |
| 52-58 | 64 000 р/м3 | 67 000 р/м3 | 70 000 р/м3 |
| 60-66 | 67 000 р/м3 | 70 000 р/м3 | 73 000 р/м3 |



