Цена куба оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно Ангарская сосна (зимний лес)

Диаметр бревно, мм Длина, мм Цена за погонаж без чашек Цена с чашками под проект
180 мм 6000 18 000 р/м3 20 000 р/м3
200 мм 6000 19 000 р/м3 21 000 р/м3
220 мм 6000 20 000 р/м3 22 000 р/м3
240 мм 6000 21 000 р/м3 23 000 р/м3
260 мм 6000 22 000 р/м3 24 000 р/м3
280 мм 6000 23 000 р/м3 25 000 р/м3
300 мм 6000 24 000 р/м3 26 000 р/м3
320 мм 6000 25 000 р/м3 27 000 р/м3

Оцилиндрованное бревно Сибирская лиственница (зимний лес)

Диаметр бревно, мм Длина, мм Цена за погонаж без чашек Цена с чашками под проект
180 мм 6000 19 000 р/м3 21 000 р/м3
200 мм 6000 20 000 р/м3 22 000 р/м3
220 мм 6000 21 000 р/м3 23 000 р/м3
240 мм 6000 22 000 р/м3 24 000 р/м3
260 мм 6000 23 000 р/м3 25 000 р/м3
280 мм 6000 24 000 р/м3 26 000 р/м3
300 мм 6000 25 000 р/м3 27 000 р/м3
320 мм 6000 26 000 р/м3 28 000 р/м3
Меню
Новая заявка на сайте