Цена куба оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованное бревно Ангарская сосна
Диаметр бревно, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
180 мм | 6000 | 0,153 | 18 000 р/м3 |
200 мм | 6000 | 0,188 | 19 000 р/м3 |
220 мм | 6000 | 0,228 | 20 000 р/м3 |
240 мм | 6000 | 0,271 | 21 000 р/м3 |
260 мм | 6000 | 0,319 | 22 000 р/м3 |
280 мм | 6000 | 0,369 | 23 000 р/м3 |
300 мм | 6000 | 0,424 | 24 000 р/м3 |
320 мм | 6000 | 0,483 | 25 000 р/м3 |
340 мм | 6000 | 0,545 | 26 000 р/м3 |
360 мм | 6000 | 0,611 | 27 000 р/м3 |
Оцилиндрованное бревно Сибирская лиственница
Диаметр бревно, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
180 мм | 6000 | 0,153 | 19 000 р/м3 |
200 мм | 6000 | 0,188 | 20 000 р/м3 |
220 мм | 6000 | 0,228 | 21 000 р/м3 |
240 мм | 6000 | 0,271 | 22 000 р/м3 |
260 мм | 6000 | 0,319 | 23 000 р/м3 |
280 мм | 6000 | 0,369 | 24 000 р/м3 |
300 мм | 6000 | 0,424 | 25 000 р/м3 |
320 мм | 6000 | 0,483 | 26 000 р/м3 |
340 мм | 6000 | 0,545 | 27 000 р/м3 |
360 мм | 6000 | 0,611 | 28 000 р/м3 |
Оцилиндрованное бревно Сибирский кедр
Диаметр бревно, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
180 мм | 6000 | 0,153 | 20 000 р/м3 |
200 мм | 6000 | 0,188 | 21 000 р/м3 |
220 мм | 6000 | 0,228 | 22 000 р/м3 |
240 мм | 6000 | 0,271 | 23 000 р/м3 |
260 мм | 6000 | 0,319 | 24 000 р/м3 |
280 мм | 6000 | 0,369 | 25 000 р/м3 |
300 мм | 6000 | 0,424 | 26 000 р/м3 |
320 мм | 6000 | 0,483 | 27 000 р/м3 |
340 мм | 6000 | 0,545 | 28 000 р/м3 |
360 мм | 6000 | 0,611 | 29 000 р/м3 |