Профилированный брус цена за куб
Профилированный брус из Ангарской сосны
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 16 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 17 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 18 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 19 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 20 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 21 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 22 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 23 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирской лиственницы
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 17 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 18 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 19 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 20 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 21 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 22 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 23 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 24 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирского кедра
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 18 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 19 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 20 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 21 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 22 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 23 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 24 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 25 000 р/м3 |