Профилированный брус цена за куб
Профилированный брус из Ангарской сосны
| Сечение, мм | Длина, мм | Цена за погонаж без чашек | Цена с чашками под проект |
| 140х190 | 6000 | 24 000 р/м3 | 26 000 р/м3 |
| 145х195 | 6000 | 25 000 р/м3 | 27 000 р/м3 |
| 170х170 | 6000 | 26 000 р/м3 | 28 000 р/м3 |
| 170х190 | 6000 | 27 000 р/м3 | 29 000 р/м3 |
| 170х200 | 6000 | 28 000 р/м3 | 30 000 р/м3 |
| 170х230 | 6000 | 29 000 р/м3 | 31 000 р/м3 |
| 195х215 | 6000 | 30 000 р/м3 | 32 000 р/м3 |
| 195х230 | 6000 | 31 000 р/м3 | 33 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирской лиственницы
| Сечение, мм | Длина, мм | Цена за погонаж без чашек | Цена с чашками под проект |
| 140х190 | 6000 | 25 000 р/м3 | 27 000 р/м3 |
| 145х195 | 6000 | 26 000 р/м3 | 28 000 р/м3 |
| 170х170 | 6000 | 27 000 р/м3 | 29 000 р/м3 |
| 170х190 | 6000 | 28 000 р/м3 | 30 000 р/м3 |
| 170х200 | 6000 | 29 000 р/м3 | 31 000 р/м3 |
| 170х230 | 6000 | 30 000 р/м3 | 32 000 р/м3 |
| 195х215 | 6000 | 31 000 р/м3 | 33 000 р/м3 |
| 195х230 | 6000 | 32 000 р/м3 | 34 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирского кедра
| Сечение, мм | Длина, мм | Цена за погонаж без чашек | Цена с чашками под проект |
| 140х190 | 6000 | 27 000 р/м3 | 29 000 р/м3 |
| 145х195 | 6000 | 28 000 р/м3 | 30 000 р/м3 |
| 170х170 | 6000 | 29 000 р/м3 | 31 000 р/м3 |
| 170х190 | 6000 | 30 000 р/м3 | 32 000 р/м3 |
| 170х200 | 6000 | 31 000 р/м3 | 33 000 р/м3 |
| 170х230 | 6000 | 32 000 р/м3 | 34 000 р/м3 |
| 195х215 | 6000 | 33 000 р/м3 | 35 000 р/м3 |
| 195х230 | 6000 | 34 000 р/м3 | 36 000 р/м3 |



