Цены на профилированный брус
Профилированный брус из Ангарской сосны
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 26 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 27 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 28 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 29 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 30 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 31 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 32 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 33 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирской лиственницы
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 27 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 28 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 29 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 30 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 31 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 32 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 33 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 34 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирского кедра
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 28 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 29 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 30 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 31 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 32 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 33 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 34 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 35 000 р/м3 |
Новая заявка на сайте