Профилированный брус цена за куб
Профилированный брус из Ангарской сосны
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140х190 | 6000 | 0,159 | 24 000 р/м3 |
145х195 | 6000 | 0,169 | 25 000 р/м3 |
170х170 | 6000 | 0,173 | 26 000 р/м3 |
170х190 | 6000 | 0,193 | 27 000 р/м3 |
170х200 | 6000 | 0,204 | 28 000 р/м3 |
170х230 | 6000 | 0,234 | 29 000 р/м3 |
195х215 | 6000 | 0,251 | 30 000 р/м3 |
195х230 | 6000 | 0,269 | 31 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирской лиственницы
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140х190 | 6000 | 0,159 | 25 000 р/м3 |
145х195 | 6000 | 0,169 | 26 000 р/м3 |
170х170 | 6000 | 0,173 | 27 000 р/м3 |
170х190 | 6000 | 0,193 | 28 000 р/м3 |
170х200 | 6000 | 0,204 | 29 000 р/м3 |
170х230 | 6000 | 0,234 | 30 000 р/м3 |
195х215 | 6000 | 0,251 | 31 000 р/м3 |
195х230 | 6000 | 0,269 | 32 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирского кедра
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140х190 | 6000 | 0,159 | 26 000 р/м3 |
145х195 | 6000 | 0,169 | 27 000 р/м3 |
170х170 | 6000 | 0,173 | 28 000 р/м3 |
170х190 | 6000 | 0,193 | 29 000 р/м3 |
170х200 | 6000 | 0,204 | 30 000 р/м3 |
170х230 | 6000 | 0,234 | 31 000 р/м3 |
195х215 | 6000 | 0,251 | 32 000 р/м3 |
195х230 | 6000 | 0,269 | 33 000 р/м3 |