Профилированный брус цена за куб
Профилированный брус из Ангарской сосны
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 19 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 20 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 21 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 22 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 23 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 24 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 25 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 26 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирской лиственницы
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 20 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 21 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 22 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 23 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 24 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 25 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 26 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 27 000 р/м3 |
Профилированный брус из Сибирского кедра
Сечение, мм | Длина, мм | Объем ед, м.куб. | Цена с чашками под проект |
140hх190 | 6000 | 0,159 | 21 000 р/м3 |
145hх195 | 6000 | 0,169 | 22 000 р/м3 |
170hх170 | 6000 | 0,173 | 23 000 р/м3 |
170hх190 | 6000 | 0,193 | 24 000 р/м3 |
170hх200 | 6000 | 0,204 | 25 000 р/м3 |
170hх230 | 6000 | 0,234 | 26 000 р/м3 |
195hх215 | 6000 | 0,251 | 27 000 р/м3 |
195hх230 | 6000 | 0,269 | 28 000 р/м3 |