Русская рубка
Диаметр, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
260-320 | 37 000 р/м3 | 37 500 р/м3 | 38 000 р/м3 |
320-360 | 37 500 р/м3 | 38 000 р/м3 | 38 500 р/м3 |
360-400 | 38 000 р/м3 | 38 500 р/м3 | 39 000 р/м3 |
400-500 | 38 500 р/м3 | 39 000 р/м3 | 39 500 р/м3 |
500-540 | 39 000 р/м3 | 39 500 р/м3 | 40 000 р/м3 |
560-600 | 39 500 р/м3 | 40 000 р/м3 | 40 500 р/м3 |
Канадская рубка
Диаметр, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
260-320 | 38 000 р/м3 | 38 500 р/м3 | 39 000 р/м3 |
320-360 | 38 500 р/м3 | 39 000 р/м3 | 39 500 р/м3 |
360-400 | 39 000 р/м3 | 39 500 р/м3 | 40 000 р/м3 |
400-500 | 39 500 р/м3 | 40 000 р/м3 | 40 500 р/м3 |
500-540 | 40 000 р/м3 | 40 500 р/м3 | 41 000 р/м3 |
560-600 | 40 500 р/м3 | 41 000 р/м3 | 41 500 р/м3 |
Норвежская рубка лафет
Диаметр, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
200x250(h) | 40 000 р/м3 | 40 500 р/м3 | 41 000 р/м3 |
200x300(h) | 40 500 р/м3 | 41 000 р/м3 | 41 500 р/м3 |
200x350(h) | 41 000 р/м3 | 41 500 р/м3 | 42 000 р/м3 |
220x300(h) | 41 500 р/м3 | 42 000 р/м3 | 42 500 р/м3 |
220x350(h) | 42 000 р/м3 | 42 500 р/м3 | 43 000 р/м3 |
240x300(h) | 42 500 р/м3 | 43 000 р/м3 | 43 500 р/м3 |
240x350(h) | 43 000 р/м3 | 43 500 р/м3 | 44 000 р/м3 |
260x350(h) | 43 500 р/м3 | 44 000 р/м3 | 44 500 р/м3 |
Дикий сруб
Диаметр, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
320-360 | 45 000 р/м3 | 45 500 р/м3 | 46 000 р/м3 |
380-420 | 46 000 р/м3 | 46 500 р/м3 | 47 000 р/м3 |
420-460 | 47 000 р/м3 | 47 500 р/м3 | 48 000 р/м3 |
480-540 | 48 000 р/м3 | 48 500 р/м3 | 49 000 р/м3 |
560-600 | 49 000 р/м3 | 49 500 р/м3 | 50 000 р/м3 |
Post and Beam
Диаметр, мм | АНГАРСКАЯ СОСНА | СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА | СИБИРСКИЙ КЕДР |
320-360 | 47 000 р/м3 | 47 500 р/м3 | 48 000 р/м3 |
380-420 | 47 500 р/м3 | 48 000 р/м3 | 48 500 р/м3 |
420-460 | 48 000 р/м3 | 48 500 р/м3 | 49 000 р/м3 |
480-540 | 48 500 р/м3 | 49 000 р/м3 | 49 500 р/м3 |
560-600 | 49 000 р/м3 | 49 500 р/м3 | 50 000 р/м3 |
Новая заявка на сайте